Preparación FBA
Recibimos tus productos, colocamos etiquetas FNSKU, embalamos en bolsas o plástico de burbujas y armamos paquetes combinados. Todo listo para enviar a Amazon.
Ver preparación FBA +Desde la primera caja hasta el último pedido.
Preparación FBA, gestión de pedidos y almacenaje,
con un equipo que entiende tu negocio.

Un equipo cercano.
Cada pedido importa.
Tú te concentras en vender. Nosotros recibimos, preparamos, almacenamos y enviamos tus productos.
Recibimos tus productos, colocamos etiquetas FNSKU, embalamos en bolsas o plástico de burbujas y armamos paquetes combinados. Todo listo para enviar a Amazon.
Ver preparación FBA +Seleccionamos los productos de cada pedido, los embalamos y los preparamos para el envío. Sigue vendiendo mientras nos ocupamos del almacén.
Ver gestión FBM +Almacenamos tus productos en palés y gestionamos las devoluciones: inspección, reetiquetado y recepción de mercancía retirada de los almacenes de Amazon.
Ver almacenaje +
DENTRO DE PREP30CENTSDetrás de cada envío hay un equipo atento a los detalles. Ayudamos a vendedores a preparar productos para Amazon desde 2019.
Aquí tienes nuestras tarifas. Busca el servicio, consulta el tramo de cantidad y empieza cuando estés listo.
Las cantidades son por ASIN. Pedido mínimo de etiquetado: 25 unidades o $25.
| Servicio / cantidad | Precio (USD) |
|---|---|
| Etiquetado FNSKU: 1001+ unidades / ASIN | $0.50 por unidad |
| Etiquetado FNSKU: 501-1000 unidades / ASIN | $0.60 por unidad |
| Etiquetado FNSKU: 201-500 unidades / ASIN | $0.70 por unidad |
| Etiquetado FNSKU: 101-200 unidades / ASIN | $0.80 por unidad |
| Etiquetado FNSKU: 51-100 unidades / ASIN | $0.90 por unidad |
| Etiquetado FNSKU: 25-50 unidades / ASIN | $1.00 por unidad |
| Etiquetado Small and Light | $0.55 por unidad |
| Pedido mínimo de etiquetado: 25 unidades o $25 | $25 |
| Servicio / cantidad | Precio (USD) |
|---|---|
| Embolsado de 1 unidad | $0.80 por unidad |
| Paquetes de productos iguales (2 unidades) | $1.30 por paquete |
| Paquetes de productos iguales (3 unidades) | $1.40 por paquete |
| Paquetes de productos iguales (4 unidades) | $1.60 por paquete |
| Paquetes de productos iguales (5 unidades) | $1.80 por paquete |
| Paquetes de productos iguales (6 unidades) | $2.00 por paquete |
| Paquetes de productos iguales (7+ unidades) | $0.20 por unidad adicional |
| Servicio / cantidad | Precio (USD) |
|---|---|
| Embolsado de 1 unidad | $0.80 por unidad |
| Paquetes de productos distintos (2 unidades) | $1.30 por paquete |
| Paquetes de productos distintos (3 unidades) | $1.50 por paquete |
| Paquetes de productos distintos (4 unidades) | $1.70 por paquete |
| Paquetes de productos distintos (5 unidades) | $1.90 por paquete |
| Paquetes de productos distintos (6 unidades) | $2.10 por paquete |
| Paquetes de productos distintos (7+ unidades) | $0.20 por unidad adicional |
Plástico de burbujas y etiquetado FNSKU.
| Servicio / cantidad | Precio (USD) |
|---|---|
| Embalaje de 1 unidad con plástico de burbujas | $1.50 por unidad |
| Paquetes combinados (2 unidades) + plástico de burbujas* | $2.50 por paquete |
| Paquetes combinados (3 unidades) + plástico de burbujas* | $2.80 por paquete |
| Paquetes combinados (4 unidades) + plástico de burbujas* | $3.10 por paquete |
| Paquetes combinados (5 unidades) + plástico de burbujas* | $3.40 por paquete |
| Paquetes combinados (6 unidades) + plástico de burbujas* | $3.70 por paquete |
| Paquetes combinados (7+ unidades) + plástico de burbujas* | $0.30 por unidad adicional |
| Servicio / cantidad | Precio (USD) |
|---|---|
| Reenvío de hasta 50 cajas | $5.00 por caja |
| Reenvío de 51–200 cajas | $4.00 por caja |
| Reenvío de más de 200 cajas | $3.00 por caja |
| Reenvío de 1 caja grande (más de 25 pulgadas) | $5.00 por caja |
| Reenvío de 1 caja extragrande (peso > 50 lb; lado mayor > 30 pulgadas) | $15.00 por caja |
| Reenvío de cajas sobre palé: | |
| Etiquetado FBA de todas las cajas del palé | $1.50 por etiqueta |
| Preparación de un palé para FBA / reenvío de palé | $40.00 por palé |
El volumen diario se calcula por SKU. Los tramos de cantidad corresponden a la lista de precios.
| Servicio / cantidad | Precio (USD) |
|---|---|
| 1-5 pedidos FBM al día por SKU | $2.50 por pedido |
| 6-10 pedidos FBM al día por SKU | $2.50 por pedido |
| 11-50 pedidos FBM al día por SKU | $2.50 por pedido |
| 50+ pedidos FBM al día por SKU | $2.00 por pedido |
| Añadir un folleto al pedido | $0.50 por pedido |
| Unidad adicional en el pedido | $0.50 |
| Sobredimensión (más de 8×14×18 pulgadas)** | tarifa ×2 para cualquier servicio |
| Sobrepeso (más de 8 lb)** | tarifa ×2 para cualquier servicio |
| Tamaño estándar mediano: ningún lado supera 18 pulgadas y el peso no supera 70 lb | tarifa ×3 para cualquier servicio |
| Tamaño estándar grande: ningún lado supera 60 pulgadas y el peso no supera 150 lb | tarifa ×4 para cualquier servicio |
| Artículos de gran tamaño: ningún lado supera 108 pulgadas y el peso no supera 150 lb | |
| **La tarifa se aplica a todos los servicios de embalaje y recepción de mercancía. | |
| Servicio / cantidad | Precio (USD) |
|---|---|
| Recepción de cajas y descarga de contenedores (según la lista: 20"/40" o más): | |
| — Colocación de cajas en palés | $15.00 por palé |
| — Palé y envoltura | $15.00 por palé |
| Recepción de mercancía en palé | $20.00 por palé |
| Ubicación en almacén por unidad | $0.8 por unidad |
| Ubicación en almacén por caja | $2.5 por caja |
| Recuento manual de unidades | $0.1 por unidad |
| Recuento según factura — modelo mayorista | Gratis |
| Servicio / cantidad | Precio (USD) |
|---|---|
| Retiradas de Amazon: < 99 unidades / ASIN | $1.75 por unidad |
| Retiradas de Amazon: 100-199 unidades / ASIN | $1.50 por unidad |
| Retiradas de Amazon: 200-1000 unidades / ASIN | $1.20 por unidad |
| Retiradas de Amazon: 1001 - 10000 unidades / ASIN | $1.00 por unidad |
| Retiradas de Amazon: 10001+ unidades / ASIN | $0.8 por unidad |
La recepción y la inspección visual de cualquier devolución cuestan $3 por unidad. El reembalaje y la inspección detallada se cobran aparte.
| Servicio / cantidad | Precio (USD) |
|---|---|
| Recepción e inspección visual | $3.00 por unidad |
| Eliminación de devoluciones incluida en la recepción | $0.00 por unidad |
| Reembalaje del conjunto completo: añadir cable, estuche o manual; sustituir puntas o almohadillas de auriculares, caja o funda de cartón. El cliente puede aportar el embalaje; también pueden reutilizarse cajas en buen estado de productos defectuosos. | $3.00 - $15 por unidad |
| Inspección completa, reparación de daños menores y revisión según las instrucciones del cliente. Revisión no estándar de devoluciones. | desde $40.00 por hora |
| Servicio / cantidad | Precio (USD) |
|---|---|
| De 1 a 10 palés | $0.95 por pie cúbico / mes |
| A partir de 11 palés | $0.85 por pie cúbico / mes |
| De 1 a 20 palés | $50.00 al mes |
| De 21 a 50 palés | $50.00 al mes |
| A partir de 51 palés | $50.00 al mes |
| Medio palé | $30.00 al mes |
| Palé estándar: 40×48×60 pulgadas | |
| ***Las tarifas se aplican a artículos de menos de $100. Los de mayor valor requieren acuerdo previo y tarifa individual. Nos reservamos el derecho de no asumir responsabilidad por artículos de más de $100 si no se avisa de su llegada con antelación. | |
| No trabajamos con mercancías prohibidas ni DVD. | |
| Servicio / cantidad | Precio (USD) |
|---|---|
| Envío a FBA sin etiquetado / preparación para etiquetado FNSKU | 1 -10 - $1 por unidad 11 -100 - $0.8 por unidad 101 -100000 - $0.5 por unidad |
| Caja | $2.5 por caja |
| Peso y medidas de 1 caja | $3.00 por caja |
| Inspección de productos en una caja estándar o de gran tamaño | $0.30 – $0.60 por unidad |
| Recuento de existencias a pedido | $50.00 |
| Compra de etiqueta USPS / FedEx* / UPS* más envío y ajustes | $3.00 por etiqueta de envío |
| *Los gastos de envío se redondean al alza. | |
| Foto del producto | $2.00 por foto |
| Paquete de fotos para solicitar autorización de venta en una categoría (1 SKU) | $25.00 por paquete |
| Creación de envío | Gratis |
| Eliminación de productos | |
| 1-10 | desde $1.00 por unidad |
| 11-50 | desde $0.80 por unidad |
| A partir de 51 | desde $0.50 por unidad |
| Llamada al servicio postal de EE. UU. | desde $50.00 por unidad |
| Llamada al proveedor | desde $5.00 por unidad |
| Gestión de ropa y calzado | desde $5.00 por unidad |
| Gestión de joyería | desde $5.00 por unidad |
| Tareas especiales | $50.00 por hora |
| Servicio / cantidad | Precio (USD) |
|---|---|
| Compras en sitios que no requieren datos adicionales: Tax ID o Sales Tax. | |
| Importe mínimo: $250.00–$299.00 | 5.00% |
| Compra de $300.00–$500.00 | 4.00% |
| Compra de $501.00–$1 000.00 | 3.50% |
| Compra superior a $1 001.00 | 3.00% |
| Facturas (si las facilita el proveedor) | Gratis |
| Servicio / cantidad | Precio (USD) |
|---|---|
| Cargo por tamaño de palé incorrecto | $50.00 |
| Cargo por entrega incorrecta de mercancía | $1.00 |
Las tarifas de los servicios figuran en nuestra lista de precios. El envío y los recargos indicados por tamaño, peso y manipulación se cobran aparte.
Abrir lista de precios originalIndica tus productos, los servicios que necesitas y el volumen previsto.
Elige los servicios de la lista de precios. Te facilitamos las instrucciones de recepción y te ayudamos a empezar.
Cuando llega tu mercancía, nuestro equipo empieza a prepararla.
Sí. Trabajamos con vendedores de distintos países que necesitan preparación, almacenaje y gestión de pedidos en EE. UU. Escríbenos para hablar de tus productos y envíos.
Usamos Ysell para conectar el almacén con tu cuenta de vendedor. Te ayudamos con la configuración y te explicamos cómo consultar existencias y envíos.
Sí. Embalamos con plástico de burbujas o bolsas y armamos paquetes de productos iguales o distintos. Envíanos los detalles del producto para confirmar la preparación y el precio.
Todas las tarifas están en la sección de precios, con tramos de cantidad, recargos y el enlace a la lista original. Si necesitas ayuda, escríbenos por WhatsApp.
¿Grandes planes? ¿Tu primer envío?
Nuestro equipo está listo para ayudarte.